VIA i tal
VIA University College er Danmarks største professionshøjskole.
Organisationen består af:
Ca. 2.000 medarbejdere (årsværk)
Ca. 17.000 studerende om året (STÅ)
7 campusbyer
25 adresser
Areal på 262.000 m² under tag
Resultatopgørelse: | 2011 (note 1) | 2010 | 2009* |
| t.kr. | t.kr. | t.kr. |
Omsætning i alt | 1.449.123 | 1.574.798 | 1.452.574 |
| | | |
Undervisningens gennemførelse | -824.581 | -862.928 | -844.151 |
Markedsføring | -29.586 | -35.352 | -38.508 |
Ledelse og administration | -185.448 | -208.694 | -211.903 |
Bygningsdrift | -195.616 | -197.917 | -170.848 |
Aktiviteter med særlige tilskud | -175.571 | -228.697 | -172.218 |
Administrative fællesskaber | -10.987 | 11.516 | |
| | | |
Driftsomkostninger i alt | -1.421.789 | -1.522.072 | -1.437.628 |
| | | |
Driftsresultat | 27.334 | 52.726 | 14.946 |
| | | |
Finansielle poster i alt | -26.012 | -21.076 | -19.065 |
| | | |
Driftsresultat før ekstraordinære poster | 1.322 | 31.650 | -4.119 |
| | | |
Særlige poster i alt | | -56.975 | 0 |
| | | |
Årets resultat | 1.322 | -25.325 | -4.119 |
| | | |
Balance | pr. 31.12.2011 | pr. 31.12.2010 | pr. 31.12.2009 |
| t.kr. | t.kr. | t.kr. |
Anlægsaktiver | 1.797.845 | 1.797.771 | 1.455.604 |
Omsætningsaktiver | 184.201 | 281.438 | 161.220 |
Balancesum | 1.982.046 | 2.079.209 | 1.616.824 |
Egenkapital | 418.242 | 530.259 | 429.137 |
Langfristet gæld | 991.716 | 1.005.565 | 631.348 |
Kortfristet gæld | 572.089 | 543.385 | 556.339 |
| | | |
Regnskabsmæssige nøgletal | | | |
Overskudsgrad: | 0,1 | 2,0 | -0,3 |
Likviditetsgrad: | 32,2 | 51,8 | 29,0 |
Soliditetsgrad: | 21,1 | 25,5 | 26,5 |
Finansieringsgrad: | 55,2 | 55,9 | 43,4 |
| | | |
Note 1: Med virkning fra 1. januar 2011 er de tekniske erhvervsuddannelser samt HTX i Horsens udspaltet fra VIA. Note 2: Grundet ændrede krav til regnskabsopstillingen i 2011, er indtægter vedr. IT-servicefæl- lesskabet ikke som i 2010 modregnet i omkostninger "Ledelse og administration", men er nu opført så de fremgår som en særskilt post under "Omsætning" (se Årsrapport 2011. |